Porção de 20 g (1 colher de sopa)
Nutriente | Por porção (20 g) | %VD* |
---|---|---|
Valor energético | 95 kcal | 5% |
Carboidratos totais | 11 g | 4% |
– Açúcares totais | 2,4 g | - |
– Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
– Polióis | 6,2 g | - |
Proteínas | 1,5 g | 3% |
Gorduras totais | 6,3 g | 10% |
– Gorduras saturadas | 3,3 g | 17% |
– Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibras alimentares | 0,6 g | 3% |
Sódio | 23 mg | 1% |
* %VD: Percentual de valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.