Porção de 50 g (1 unidade)
Nutriente | Por porção (50 g) | %VD* |
---|---|---|
Valor energético | 242 kcal | 12% |
Carboidratos totais | 21 g | 7% |
– Açúcares totais | 4,3 g | - |
– Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
– Polióis | 3,5 g | - |
Proteínas | 9 g | 18% |
Gorduras totais | 14 g | 21% |
– Gorduras saturadas | 9 g | 45% |
– Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibras alimentares | 1,3 g | 5% |
Sódio | 90 mg | 5% |
* %VD: Percentual de valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.